Philips Momentum 32M1N5800A/00. Diagonala zaslona: 80 cm (31.5"), Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, Vrsta HD: 4K Ultra HD, Tehnologija zaslona: LCD, Odzivni čas: 1 ms, Izvorno razmerje stranic: 16:9, Kot slike, vodoravno: 178°, Kot slike, navpično : 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
Energetski Razred | Razred G | |||
Energetski Razred (HDR) | Razred G | |||
Diagonala Velikost | 32" | |||
Vidno Velikost | 31,5 leta" | |||
Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | |||
Vrsta Plošče | IPS | |||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
Native Resolucijo | 4K 3840 x 2160 na 144 Hz | |||
Pixel Pitch | 0.181 mm | |||
Slikovnih Pik Na Palec | 139.87 | |||
Svetlost | 500 cd/m2 | |||
Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 | |||
Barva Podpora | 1.07 milijarde barv | |||
Barvne Lestvice | 124% sRGB (CIE 1931), od 87,5% Adobe RGB (CIE 1976), 113% NTSC (CIE 1976) | |||
Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 1 ms (MPRT) | |||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 - 144 Hz | |||
Horizontalna Osveževanja | 30 - 255 kHz | |||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | |||
Osvetlitev Tehnologija | WLED | |||
OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, Kitajski, korejski | |||
Značilnosti | Slika za sliko, MultiView, Smart Ergo base, SmartImage Igre, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Nizka Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, SmartUniformity, Prilagodljivo-Sync tehnologije, EasySelect Meni Preklop Ključ, Nizek Vnos Las, EasyRead, Ultra Wide Color Tehnologije, sRGB Način, Delta E<2 umerjanje | |||
Barve | Teksturo, črna | |||
Dimenzije (Šxgxv) | 71.5 cm x 29,7 cm x 64 cm - s stojalom | |||
Teža | 10.55 kg | |||
Avdio | ||||
Vrsta | Zvočniki stereo | |||
Izhodna Moč / Channel | 5 W | |||
Povezovanje | ||||
Vmesniki | 2 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ 2 x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Audio line-out ¦ USB upstream (Vrsta B) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1, nadaljnji ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (hitro polnjenje) | |||
Mehanski | ||||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
Naklona | -5/+20 | |||
Vrtljivi Kota | 90 | |||
Kota Vrtenja | 180 | |||
Nastavitev Višine | 130 mm | |||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
Razno | ||||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
Kabli Vključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort kabel ¦ 1 x USB upstream kabel | |||
MTBF | 50,000 uro(s) | |||
Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, ICES-003, sklic na CB, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart, CU-EAC, živo Srebro-brezplačno, EAEU RoHS | |||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
Moč | ||||
Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
Poraba energije SDR (V načinu) | 68 kWh/1000h | |||
Poraba energije HDR (V načinu) | 75 kWh/1000h | |||
Poraba Energije (Tipično) | 64 Watt | |||
Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
Dimenzije & Teža | ||||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) - širina: 71.5 cm - globina: 29,7 cm - višina: 64 cm - teža: 10.55 kg ¦ Brez stojala - širina: 71.5 cm - globina: 6 cm - višina: 42 cm - teža: 7.74 kg | |||
Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
Dostava Širina | 93 cm | |||
Dostava Globina | Za 18,6 cm | |||
Dostava Višina | 52.6 cm | |||
Teža |
15.37 kg
|