Igričarski monitor Philips E-Line je večnamenski monitor in vam omogoča uživanje v jasnih slikah med igranjem iger. AMD FreeSync in hitra hitrost osveževanja 144 Hz (1 ms) zagotavljata gladko zabavno izkušnjo, ne glede na to, ali igrate igre ali gledate filme.
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 4 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Barva izdelka | Črna, krom |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
AMD FreeSync | Da |
Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Sinhronizacija komponentnega videa | Ločena sinhronizacija |
Tehnologija brez utripanja | Da |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | VA |
Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
Odzivni čas | 4 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | W-LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 3000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
Dynamic Contrast Ratio Market Label | SmartContrast |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 1 ms |
Razmik slikovnih pik | 0,311 x 0,311 mm |
Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
Horizontalni razpon skeniranja | 30 - 160 kHz |
Navpični razpon skeniranja | 48–144 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 59,8 cm |
Vidna velikost (navpično) | 33,6 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 30–160 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 48–144 Hz |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 101,5 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 121,9 % |
Pokritost NTSC (običajna) | 101,5 % |
Vrata in vmesniki | |
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Avdio priključki | Da |
Avdio izhod | Da |
Izhod za slušalke | Da |
HDCP | Da |
Vhodna moč | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Nastavitev višine | Ne |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | -5 - 20 ° |
Plug & Play | Da |
LED indikatorji | Delovanje, stanje pripravljenosti |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 6 W |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Črna, krom |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro), Pb (svinec) |
Certifikat | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, oznaka CE, TUV Ergo, TUV/GS |
Podatki o embalaži | |
Priloženo stojalo | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI |
Širina embalaže | 660 mm |
Globina paketa | 135 mm |
Višina embalaže | 519 mm |
Teža paketa | 5,86 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 28 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 - 240 V |
Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 °C |
Temperaturno območje shranjevanja | -20 - 60 °C |
Delovna relativna vlažnost | 20 - 80 % |
Delovna višina | 0 - 3658 m |
Nadmorska višina shranjevanja | 0 - 12192 m |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 613 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 461 mm |
Teža (s stojalom) | 4,07 kg |
Širina (brez stojala) | 61,3 cm |
Globina (brez stojala) | 4,2 cm |
Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
Teža (brez stojala) | 3,49 kg |
Trajnost | |
Trajnostni certifikati | RoHS |
Druge funkcije | |
Priročnik z navodili | Da |
Embalaže, ki jih je mogoče reciklirati | 100 % |
Način za enostavno branje | Da |