Benq BL2381T. Diagonala zaslona: 57,1 cm (22,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1200 slikovnih pik, HD tip: WUXGA, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:10, kot gledanja, vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
Glavne značilnosti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 57,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta HD | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeni zvočniki | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeno zvezdišče USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA nosilec | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitev višine | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva izdelka | Črna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vse podrobnosti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storitve |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA G-SYNC | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMD FreeSync | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija brez utripanja | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaslon |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonala zaslona | 57,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 slikovnih pik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izvorno razmerje stranic | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta plošče | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odzivni čas | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta HD | WUXGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologija zaslona | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblika zaslona | Ravna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1200 (WUXGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastno razmerje | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrastno razmerje (dinamično) | 20000000: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kot gledanja, navpično | 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razmak slikovnih pik | 0,254 x 0,247 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota slikovnih pik | 101 ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 - 83 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon navpičnega skeniranja | 50 - 76 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidna velikost (vodoravno) | 48,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidna velikost (navpično) | 29,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intenzivnost barve | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barvni prostor RGB | NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barvna lestvica | 72 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povezave in vmesniki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vgrajeno zvezdišče USB | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število predhodnih rež | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav VGA (D-Sub) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI povezava | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav DVI-D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Različica HDMI | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Število povezav DisplayPort | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Različica DisplayPorts | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zvočne povezave | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izhod za slušalke | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izhodi za slušalke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCP | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenutni vhod | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomija |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA nosilec | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitev višine | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavitev višine | 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagibni kot | 0 - 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrtljiv | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon kota zasuka | -45 - 45 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nagibno | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpon kota naklona | -5 - 20 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-Screen-Display (OSD) | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | arabščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, češčina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, madžarščina, italijanščina, japonščina, korejščina , poljski, portugalski, romunski, ruski, švedski | Število jezikov OSD | 18 | Večpredstavnost |
Vgrajeni zvočniki | Da | Vgrajena kamera | Ne | Število zvočnikov | 2 | RMS moč | 2 W | Dizajn |
Barva izdelka | Črna | Osnovna barva | Črna | Podatki o embalaži |
Priloženi kabli | AC | Teža paketa | 7,6 kg | Druge funkcije |
Dolžina napajalnega kabla | 1,5 m | Stikalo za vklop/izklop | Da | Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 60000 h | Učinkovitost |
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E | Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 15 kWh | Poraba energije (standardno delovanje) | 14,6 W | Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W | Poraba energije (izklop) | 0,3 W | AC vhodna napetost | 100 - 240 V | Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | Pogoji delovanja |
Temperaturno območje delovanja | 0 - 40 ° C | Relativna vlažnost med delovanjem | 10 - 90 % | Teža in mere |
Širina naprave (vključno s podstavkom) | 502 mm | Globina naprave (vključno z nogo) | 230 mm | Višina naprave (vključno s stopalom) | 428 mm | Teža (s stojalom) | 5,9 kg | Širina (brez stojala) | 50,2 cm | Globina (brez stojala) | 5,7 cm | Višina (brez stojala) | 34,2 cm | Teža (brez stojala) | 3,26 kg | Višina (največ) | 52,8 cm | Trajnost |
Trajnostni certifikati | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |